Próximas Formações
FISCALIDADE
Formação | Local | Data | Duração | Horário | Preço* | |
Masterclass - Curso Intensivo de Gestão Fiscal | Praia | 2 a 6 dez. | 20h | 08:30 - 12:30 | 490€ (54.030 CVE) | Inscrição » |
FORMAÇÕES CEGID PRIMAVERA
Ilha de Santiago
Formações
Formação | Local | Data | Duração | Horário | Preço* | |
Configuring - Recursos Humanos | Sala Multimédia da Câmara de Comércio de Sotavento | 30 out. | 7h | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:00 | 138€ (15.217 CVE) | Inscrição » |
Using - Equipamentos e Ativos | Sala Multimédia da Câmara de Comércio de Sotavento | 31 out. | 7h | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:00 | 138€ (15.217 CVE) | Inscrição » |
Extensibility - Configuration** | Sala Multimédia da Câmara de Comércio de Sotavento | 4 nov. | 7h | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:00 | 138€ (15.217 CVE) | Inscrição » |
Implementing - Inst. e Administração ERP** | Sala Multimédia da Câmara de Comércio de Sotavento | 5 nov. | 7h | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:00 | 138€ (15.217 CVE) | Inscrição » |
MIP Foundation** | Sala Multimédia da Câmara de Comércio de Sotavento | 6 nov. | 7h | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:00 | 138€ (15.217 CVE) | Inscrição » |
TECNOLOGIA & DIGITAL
Formação | Local | Data | Duração | Horário | Preço* | |
Cegid Primavera | Office Extensions [ERP v9] | Self Learning | Livre | 14h | 145€ (15.988 CVE) | Inscrição » |
Excel
Formação | Modalidade | Data | Duração | Horário | Preço* | |
EXCEL - FULL COURSE | Virtual Classroom (online) | 04 nov. a 20 dez. | 59h | 1328€ - 30% = 930€ (102.551 CVE) | Inscrição » | |
| Virtual Classroom (online) | 04 a 28 nov. | 24h | 18:30 - 20:30 | 521€- 25% = 390,75€(57.451 CVE) | Inscrição » |
| Virtual Classroom (online) | 02 a 09 dez. | 20h | 471€ - 25% = 353€ (38.923 CVE) | Inscrição » | |
- Folha de Trabalho | Virtual Classroom (online) | 02 dez. | 4h | 08:00 - 12:00 | 114€ - 25% = 85,50€ (9.428 CVE) | Inscrição » |
- Fórmulas e Funções I | Virtual Classroom (online) | 03 dez. | 4h | 08:00 - 12:00 | 114€ - 25% = 85,50€ (9.428 CVE) | Inscrição » |
- Fórmulas e Funções II | Virtual Classroom (online) | 04 dez. | 4h | 08:00 - 12:00 | 114€ - 25% = 85,50€ (9.428 CVE) | Inscrição » |
- Formatação Condicional | Virtual Classroom (online) | 05 dez. | 1.5h | 10:00 - 11:30 | 42€ - 25% = 31,50€ (3.473 CVE) | Inscrição » |
- Exploração de dados | Virtual Classroom (online) | 05 dez. | 2.5h | 08:30 - 11:00 | 69€ - 25% = 52€ (5.734 CVE) | Inscrição » |
- Gráficos | Virtual Classroom (online) | 09 dez. | 1.5h | 08:30 - 10:00 | 42€ - 25% = 31,50€ (3.473 CVE) | Inscrição » |
- Macros | Virtual Classroom (online) | 09 dez. | 2.5h | 13:00 - 15:30 | 69€ - 25% = 52€ (5.734 CVE) | Inscrição » |
| Virtual Classroom (online) | 16 a 20 dez. | 15h | 13:30 - 16:30 | 336€- 25% = 252€ (27.788 CVE) | Inscrição » |
Project Management
Formação | Modalidade | Data | Duração | Horário | Preço* | |
Curso de Project Management | Virtual Classroom (online) | 07 nov a 12 dez | 33h | 16h30 - 20h00 | 559€ (61.640,93 CVE) | Inscrição » |
Iniciação à Gestão de Projetos | Virtual Classroom (online) | 07 a 15 nov | 12h | 16h30 - 20h00 | 317€ -20% = 253.6€ (27.964,47 CVE) | Inscrição » |
Gestão Avançada de Projetos | Virtual Classroom (online) | 25 nov a 04 dez | 12h | 16h30 - 20h00 | 317€ -20% = 253.6€ (27.964,47 CVE) | Inscrição » |
Gestão de Projetos em Agile | Virtual Classroom (online) | 05 a 12 dez | 9h | 16h30 - 20h00 | 254€ -20% = 203.2€ (22.406,86 CVE) | Inscrição » |
Programação em C#
Formação | Modalidade | Data | Duração | Horário | Preço* | |
Curso Completo - Programação em C# | Virtual Classroom (online) | 4 nov a 9 dez | 80h | 12h00 - 15h00 | 1386€ (152.832,81 CVE) | Inscrição » |
Programming C# - Foundations | Virtual Classroom (online) | 4 a 15 nov | 30h | 12h00 - 15h00 | 693€ (76.416,40 CVE) | Inscrição » |
Programming C# - Advanced | Virtual Classroom (online) | 18 a 29 nov | 30h | 12h00 - 15h00 | 693€ (76.416,40 CVE) | Inscrição » |
Programming C# - Database Integration | Virtual Classroom (online) | 2 a 9 dez | 20h | 12h00 - 15h00 | 462€ (50.944,27 CVE) | Inscrição » |
Curso Web Developer
Formação | Modalidade | Data | Duração | Horário | Preço* | |
Edição Pós-Laboral | Virtual Classroom (online) | Início a 9 nov. | 60h | 17h00 - 20h00 | 826€- 30% = 578€ (63.733 CVE) + IVA | Inscrição » |
NEGÓCIO & ESTRATÉGIA
Marketing e Vendas
Formação | Modalidade | Data | Duração | Horário | Preço* | |
Curso de Marketing Digital | Virtual Classroom (online) | 25 nov a 05 dez | 28h | 16h30 - 20h00 | 544€ -30% = 380,8€ (41.989 CVE) | Inscrição » |
Estratégia de Marketing Digital | Virtual Classroom (online) | 25 e 26 nov | 7h | 16h30 - 20h00 | 176€ -20% = 141€ (15.525 CVE) | Inscrição » |
Content Marketing e SEO | Virtual Classroom (online) | 28 nov | 3.5h | 16h30 - 20h00 | 88€ -20% = 70€ (7.762 CVE) | Inscrição » |
Redes Sociais | Virtual Classroom (online) | 29 nov | 3.5h | 16h30 - 20h00 | 88€ -20% = 70€ (7.762 CVE) | Inscrição » |
Analytics | Virtual Classroom (online) | 02 dez | 3.5h | 16h30 - 20h00 | 88€ -20% = 70€ (7.762 CVE) | Inscrição » |
Publicidade Online e SEM | Virtual Classroom (online) | 03 dez | 3.5h | 16h30 - 20h00 | 88€ -20% = 70€ (7.762 CVE) | Inscrição » |
Email Marketing | Virtual Classroom (online) | 04 dez | 3.5h | 16h30 - 20h00 | 88€ -20% = 70€ (7.762 CVE) | Inscrição » |
E-commerce | Virtual Classroom (online) | 05 dez | 3.5h | 16h30 - 20h00 | 88€ -20% = 70€ (7.762 CVE) | Inscrição » |
* É possível a utilização de Academy Card (Passaportes de Formação). Saiba mais aqui.
* Recordamos que pode aproveitar os descontos em vigor:
- Desconto 10% para Clientes Cegid Primavera com contrato ativo;
- Sócios da OPACC, AJEC, Câmaras de Comércio, AMES CD ou Cabo Verde Empresas.
** Formações exclusivas a Parceiros Cegid.
(1) Condições especiais de pagamento para Estudantes e Desempregados. P.f. contacte a Cegid Academy para mais informações.
Para inscrições ou mais informações p.f. contacte a Cegid Academy:
Telefone: +238 356 37 73 / +238 975 19 31
Email: academy.afr@email.cegid.com