Próximas Formações
Software Cegid Primavera
Ilha do Sal
Formação | Modalidade | Data | Duração | Horário | Preço* | |
Ciclo Completo | Presencial (local a definir) | 21 a 30 nov. | 56h | 08:30 - 12:30 14:00 - 17:00 | 675€ (74.429 CVE) | Inscrição » |
Using - Compras e Vendas | Presencial (local a definir) | 21 nov. | 7h | 08:30 - 12:30 14:00 - 17:00 | 138€ (15.217 CVE) | Inscrição » |
Using - Inventário | Presencial (local a definir) | 22 nov. | 7h | 08:30 - 12:30 14:00 - 17:00 | 138€ (15.217 CVE) | Inscrição » |
Using - Tesouraria | Presencial (local a definir) | 23 e 24 nov. | 14h | 08:30 - 12:30 14:00 - 17:00 | 275€ (30.323 CVE) | Inscrição » |
Using - Contabilidade e Fiscalidade | Presencial (local a definir) | 27 e 28 nov. | 14h | 08:30 - 12:30 14:00 - 17:00 | 275€ (30.323 CVE) | Inscrição » |
Using - Processamento de Salários | Presencial (local a definir) | 29 e 30 nov. | 14h | 08:30 - 12:30 14:00 - 17:00 | 275€ (30.323 CVE) | Inscrição » |
SCORE
Formação | Local | Data | Duração | Horário | Preço* | |
SCORE | Ilha Santiago | 23 out. a 14 nov. | 112h | 08:30 - 12:30 14:00 - 17:00 | 950€ (104.752 CVE) | Inscrição » |
SCORE Estudantes e Desempregados (Vagas Limitadas) | Ilha Santiago | 23 out. a 14 nov. | 112h | 08:30 - 12:30 14:00 - 17:00 | 950€ -50% = 475€ (52.376 CVE) | Inscrição » |
Ilha Santiago
Formação | Local | Data | Duração | Horário | Preço* | |
Using - Compras e Vendas | Câmara de Comércio de Sotavento | 23 out. | 7h | 08:30 - 12:30 14:00 - 17:00 | 138€ (15.217 CVE) | Inscrição » |
Using - Inventário | Câmara de Comércio de Sotavento | 24 out. | 7h | 08:30 - 12:30 14:00 - 17:00 | 138€ (15.217 CVE) | Inscrição » |
Configuring - Logística | Câmara de Comércio de Sotavento | 25 e 26 out. | 14h | 08:30 - 12:30 14:00 - 17:00 | 275€ (30.323 CVE) | Inscrição » |
Using - Tesouraria | Câmara de Comércio de Sotavento | 27 e 30 out. | 14h | 08:30 - 12:30 14:00 - 17:00 | 275€ (30.323 CVE) | Inscrição » |
Configuring - Tesouraria | Câmara de Comércio de Sotavento | 31 out. | 7h | 08:30 - 12:30 14:00 - 17:00 | 138€ (15.217 CVE) | Inscrição » |
Using - Contabilidade e Fiscalidade | Câmara de Comércio de Sotavento | 2 e 3 nov. | 14h | 08:30 - 12:30 14:00 - 17:00 | 275€ (30.323 CVE) | Inscrição » |
Configuring - Financeira | Câmara de Comércio de Sotavento | 6 nov. | 7h | 08:30 - 12:30 14:00 - 17:00 | 138€ (15.217 CVE) | Inscrição » |
Using - Processamento de Salários | Câmara de Comércio de Sotavento | 7 e 8 nov. | 14h | 08:30 - 12:30 14:00 - 17:00 | 275€ (30.323 CVE) | Inscrição » |
Configuring - Recursos Humanos | Câmara de Comércio de Sotavento | 9 nov. | 7h | 08:30 - 12:30 14:00 - 17:00 | 138€ (15.217 CVE) | Inscrição » |
Using - Equipamentos e Ativos | Câmara de Comércio de Sotavento | 10 nov. | 7h | 08:30 - 12:30 14:00 - 17:00 | 138€ (15.217 CVE) | Inscrição » |
PRIMAVERA Extensibility - Configuration | Câmara de Comércio de Sotavento | 13 nov. | 7h | 08:30 - 12:30 14:00 - 17:00 | 138€ (15.217 CVE) | Inscrição » |
Implementing - Instalação e Administração | Câmara de Comércio de Sotavento | 14 nov. | 7h | 08:30 - 12:30 14:00 - 17:00 | 138€ (15.217 CVE) | Inscrição » |
Tecnologia & Digital
Power BI
Formação | Local | Data | Duração | Horário | Preço* | |
Power BI – Indicadores de Gestão do ERP | Câmara de Comércio de Sotavento | 2 a 6 out. | 20h | 08h30 - 12h30 | 390€ (43.003 CVE) | Inscrição » |
Programming C#
Formação | Local | Data | Duração | Horário | Preço* | |
Curso Completo - Programação C# | Virtual Classroom (online) | 9 out. a 12 jan. | 124 horas | 12:00-16:00 | 2.853€ (314.586 CVE) | Inscrição » |
Programming Fundamentals | Virtual Classroom (online) | 9 a 18 out. | 20 horas | 12:00-16:00 | 438€ (48.296 CVE) | Inscrição » |
Programming C# - Foundations | Virtual Classroom (online) | 23 out. a 15 nov. | 40 horas | 12:00-16:00 | 875€ (96.482 CVE) | Inscrição » |
Programming C# - Practice | Virtual Classroom (online) | 20 nov. a 4 dez. | 24 horas | 12:00-16:00 | 525€ (57.889 CVE) | Inscrição » |
Programming C# - Advanced | Virtual Classroom (online) | 11 dez. a 12 jan. | 40 horas | 12:00-16:00 | 1.015€ (111.919 CVE) | Inscrição » |
* Ao preço acresce IVA à taxa de 23% (PT) para clientes particulares.
* É possível a utilização de Academy Card (Passaportes de Formação). Saiba mais aqui.
* Recordamos que pode aproveitar os descontos em vigor:
- Desconto 10% para Clientes Cegid Primavera com contrato ativo;
- Sócios da OPACC, AJEC, Câmaras de Comércio, AMES CD ou Cabo Verde Empresas.
(1) Condições especiais de pagamento para Estudantes e Desempregados. P.f. contacte a Cegid Academy para mais informações.
Para inscrições ou mais informações p.f. contacte a Cegid Academy:
Telefone: +238 356 37 73 / +238 975 19 31
Email: academy.afr@email.cegid.com