Este curso é composto de diferentes módulos que também pode realizar individualmente.
NOTA: Caso não consiga assistir às sessões de formação nos horários indicados poderá inscrever-se e, após o término das mesmas, terá nos 2 dias seguintes a possibilidade de assistir à gravação da formação de forma assíncrona.
Módulo | Data e Horário | Preço* | |
Folha de trabalho [Conteúdo programático] | 11 agosto 07h00 - 11h00 | 101 € (11.137 CVE) | |
Gráficos [Conteúdo programático] | 12 agosto 09h00 - 10h30 | 38 € (4.190 CVE) | |
Formatação condicional [Conteúdo programático] | 13 agosto 09h00 - 10h30 | 38 € (4.190 CVE) | |
Fórmulas e Funções I [Conteúdo programático] | 07h00 - 11h00 | 101 € (11.137 CVE) | |
Fórmulas e Funções II [Conteúdo programático] | 18 agosto 07h00 - 11h00 | 101 € (11.137 CVE) | |
Exploração de dados [Conteúdo programático] | 19 agosto 08h00 - 10h30 | 63 € (6.947 CVE) | |
Macros [Conteúdo programático] | 20 agosto 08h00 - 10h30 | 63 € (6.947 CVE) | Inscreva-se » |
CURSO COMPLETO [Conteúdo programático] | 11 a 20 agosto (horário das formações acima) | 428 € (47.193 CVE) |
* Ao preço acresce IVA à taxa de 23% (PT) para clientes particulares.
* Desconto adicional de 10% para Clientes PRIMAVERA com Contrato de Continuidade ativo (CSA e SSA).
* É possível a utilização de Passaportes de Formação.
Para mais informações poderá contactar a PRIMAVERA Academy:
Telefone - +238 356 37 73 / +238 975 19 31
Email: academy@primaverabss.com