Próximas Formações
CONTABILIDADE & FISCALIDADE
Formação | Local | Data | Duração | Horário | Preço* | |
Masterclass - Curso Intensivo de Gestão Fiscal | Hotel Hilton| Sal | 17 a 21 março | 20h | 08:30 - 12:30 | 490€ (54.030 CVE) | Inscrição » |
NEGÓCIO & ESTRATÉGIA
SCORE - Ilha do Sal
Formação | Local | Data | Horário | Preço* | |
SCORE | Ilha do Sal | 17 mar. a 3 abr. | 08:30 - 12:30 14:00 - 16:00 | 1090€ (120.546 CVE) | Inscrição » |
SCORE Estudantes e Desempregados (Vagas Limitadas) | Ilha do Sal | 17 mar. a 3 abr. | 08:30 - 12:30 14:00 - 16:00 | 1090€ -40% = 654€ (72.408 CVE) | Inscrição » |
Formação | Local | Data | Horário | Preço* | |
Using - Compras e Vendas | A definir | 17 e 18 mar. | 08:30 - 12:30 | 198€ (21.897 CVE) | Inscrição » |
Using - Inventário | A definir | 19 mar. | 08:30 - 12:30 | 99€ (10.949 CVE) | Inscrição » |
Configuring - Logística | A definir | 20 mar. | 08:30 - 12:30 14:00 - 16:00 | 149€ (16.478 CVE) | Inscrição » |
Using - Tesouraria | A definir | 24 e 25 mar. | 08:30 - 12:30 | 198€ (21.897 CVE) | Inscrição » |
Configuring - Tesouraria | A definir | 26 mar. | 08:30 - 12:30 14:00 - 16:00 | 149€ (16.478 CVE) | Inscrição » |
Using - Processamento de Salários | A definir | 27 e 28 mar. | 08:30 - 12:30 | 198€ (21.897 CVE) | Inscrição » |
Configuring - Recursos Humanos | A definir | 31 mar. | 08:30 - 12:30 14:00 - 16:00 | 149€ (16.479 CVE) | Inscrição » |
Using - Contabilidade e Fiscalidade | A definir | 1 e 2 abr. | 08:30 - 12:30 | 198€ (21.897 CVE) | Inscrição » |
Configuring - Financeira | A definir | 3 abr. | 08:30 - 12:30 14:00 - 16:00 | 149€ (16.479 CVE) | Inscrição » |
Curso Web Developer
Formação | Modalidade | Data | Duração | Horário | Preço* | |
Edição Laboral | Virtual Classroom (online) | Início a 10 fevereiro | 60h | 13h00 - 16h00 | 826€- 30% = 578€ (63.733 CVE) + IVA | Inscrição » |
Edição Pós-Laboral | Virtual Classroom (online) | Início a 16 junho | 60h | 17h00 - 19h30 | 826€- 30% = 578€ (63.733 CVE) + IVA | Inscrição » |
Marketing e Vendas
Formação | Modalidade | Data | Duração | Horário | Preço* | |
Curso de Marketing Digital | Virtual Classroom (online) | 24 março a 9 abril | 28h | 16h30 - 20h00 | 544€ -30% = 380,8€ (41.989 CVE) | Inscrição » |
Estratégia de Marketing Digital | Virtual Classroom (online) | 24 a 26 março | 7h | 16h30 - 20h00 | 176€ -20% = 141€ (15.525 CVE) | Inscrição » |
Content Marketing e SEO | Virtual Classroom (online) | 27 março | 3.5h | 16h30 - 20h00 | 88€ -20% = 70€ (7.762 CVE) | Inscrição » |
Redes Sociais | Virtual Classroom (online) | 31 março | 3.5h | 16h30 - 20h00 | 88€ -20% = 70€ (7.762 CVE) | Inscrição » |
Analytics | Virtual Classroom (online) | 2 abril | 3.5h | 16h30 - 20h00 | 88€ -20% = 70€ (7.762 CVE) | Inscrição » |
Publicidade Online e SEM | Virtual Classroom (online) | 3 abril | 3.5h | 16h30 - 20h00 | 88€ -20% = 70€ (7.762 CVE) | Inscrição » |
Email Marketing | Virtual Classroom (online) | 7 abril | 3.5h | 16h30 - 20h00 | 88€ -20% = 70€ (7.762 CVE) | Inscrição » |
E-commerce | Virtual Classroom (online) | 9 abril | 3.5h | 16h30 - 20h00 | 88€ -20% = 70€ (7.762 CVE) | Inscrição » |
TECNOLOGIA & DIGITAL
Formação | Local | Data | Duração | Horário | Preço* | |
Cegid Primavera | Office Extensions [ERP v9] | Self Learning | Livre | 14h | 145€ (15.988 CVE) | Inscrição » |
Excel
Formação | Modalidade | Data | Duração | Horário | Preço* | |
EXCEL - FULL COUSE | Virtual Classroom (online) | 31 mar. a 9 maio | 59h | - | 1328€- 30% = 930€ (102.551,10 CVE) | Inscrição » |
| Virtual Classroom (online) | 31 mar. a 04 abr. | 20h | 08:00 - | 471€- 25% = 353€ (38.923 CVE) | Inscrição » |
Folha de Trabalho | Virtual Classroom (online) | 31 mar. | 4h | 08:00 - 12:00 | 114€ - 25% = 85,50€ (9.428 CVE) | Inscrição » |
Fórmulas e Funções I | Virtual Classroom (online) | 01 abr. | 4h | 08:00 - 12:00 | 114€ - 25% = 85,50€ (9.428 CVE) | Inscrição » |
Fórmulas e Funções II | Virtual Classroom (online) | 02 abr. | 4h | 08:00 - 12:00 | 114€ - 25% = 85,50€ (9.428 CVE) | Inscrição » |
Formatação Condicional | Virtual Classroom (online) | 03 abr. | 1.5h | 08:00 - 09:30 | 42€ - 25% = 31,50€ (3.473 CVE) | Inscrição » |
Exploração de dados | Virtual Classroom (online) | 03 abr. | 2.5h | 09:30 - 12:00 | 69€ - 25% = 52€ (5.734 CVE) | Inscrição » |
Gráficos | Virtual Classroom (online) | 04 abr. | 1.5h | 08:00 - 09:30 | 42€ - 25% = 31,50€ (3.473 CVE) | Inscrição » |
Macros | Virtual Classroom (online) | 04 abr. | 2.5h | 09:30 - 12:00 | 69€ - 25% = 52€ (5.734 CVE) | Inscrição » |
| Virtual Classroom (online) | 07 a 30 abril | 24h | 18:30 - 20:30 | 521€- 25% = 391€ (57.451 CVE) | Inscrição » |
| Virtual Classroom (online) | 05 a 09 maio | 15h | 13:30 - 16:30 | 336€- 25% = 252€ (27.788 CVE) | Inscrição » |
Project Management
Formação | Modalidade | Data | Duração | Horário | Preço* | |
Project Management | Virtual Classroom (online) | 17 mar a 09 maio | 33h | 16h30 - 20h00 | 559€ (61.640,93 CVE) | Inscrição » |
Iniciação à Gestão de Projetos | Virtual Classroom (online) | 17 a 26 mar | 12h | 16h30 - 20h00 | 317€ -20% = 253.6€ (27.964,47 CVE) | Inscrição » |
Gestão Avançada de Projetos | Virtual Classroom (online) | 07 a 16 abr | 12h | 16h30 - 20h00 | 317€ -20% = 253.6€ (27.964,47 CVE) | Inscrição » |
Gestão de Projetos em Agile | Virtual Classroom (online) | 05 a 09 maio | 9h | 16h30 - 20h00 | 254€ -20% = 203.2€ (22.406,86 CVE) | Inscrição » |
Programação em C#
Formação | Modalidade | Data | Duração | Horário | Preço* | |
Programming C# - Full Course | Virtual Classroom (online) | 14 abril a 6 jun. | 80h | 12h00 - 15h00 | 1386€ (152.834,22 CVE) | Inscrição » |
Programming C# - Foundations | Virtual Classroom (online) | 14 a 29 abril | 30h | 12h00 - 15h00 | 693€ (76.417,11 CVE) | Inscrição » |
Programming C# - Advanced | Virtual Classroom (online) | 5 a 16 maio | 30h | 12h00 - 15h00 | 693€ (76.417,11 CVE) | Inscrição » |
Programming C# - Database Integration | Virtual Classroom (online) | 26 maio a 6 jun. | 20h | 12h00 - 15h00 | 462€ (50.944,27 CVE) | Inscrição » |
* É possível a utilização de Academy Card (Passaportes de Formação). Saiba mais aqui.
* Recordamos que pode aproveitar os descontos em vigor:
- Desconto 10% para Clientes Cegid Primavera com contrato ativo;
- Sócios da OPACC, AJEC, Câmaras de Comércio, AMES CD ou Cabo Verde Empresas.
** Formações exclusivas a Parceiros Cegid.
(1) Condições especiais de pagamento para Estudantes e Desempregados. P.f. contacte a Cegid Academy para mais informações.
Para inscrições ou mais informações p.f. contacte a Cegid Academy:
Telefone: +238 356 37 73 / +238 975 19 31
Email: academy.afr@email.cegid.com